| タイプ | 内容 |
| CHAR(size) | 固定長の文字列の size パラメータは列の長さ(0から255まで)を文字数で指定します。デフォルトは 1 です。 |
| VARCHAR(size) | 可変長文字列の size パラメータは最大文字列を指定します。文字の長さは、0から65535の範囲で指定できます。最大行サイズ (65,535 バイト)。 |
| TEXT(size) | 最大長65,535バイトの文字列を保持。 |
| MEDIUMTEXT | 最大長16,777,215バイトの文字列を保持。 |
| LONGTEXT | 最大長4,294,967,295バイトの文字列を保持。 |
MySQLには5種類の整数型(小数点以下がない数値)があり、各型は記憶可能な数値の幅が異なります。また、符号有無(マイナス値の有無)によって扱える数値の範囲が決まります。
| 型 | 範囲 | 符号なし |
| TINYINT | -128 ~ 127 | 0 ~ 255 |
| SMALLINT | -32768 ~ 32767 | 0 ~ 65535 |
| MEDIUMINT | -8388608 ~ 8388607 | 0 ~ 16777215 |
| INT | -2147483648 ~ 2147483647 | 0 ~ 4294967295 |
| BIGINT | -263 ~ 264-1 | 0 ~ 264-1 |
BLOB は、さまざまな容量のデータを保持できる大きなバイナリオブジェクトです。
BLOB の種類は、次の4つがあります。
| 種類 | サイズ(バイト) |
| TINYBLOB | 255 |
| BLOB | 65,535 |
| MEDIUMBLOB | 16,777,216 |
| LONGBLOB | 4,294,967,296 |
| 型 | 内容 |
| DATE | 日付の種類は YYYY-MM-DD です。 |
| TIME | 時刻形式 HH:MM:SS.ssssss |
| DATETIME | 日付と時刻の組み合わせは YYYY-MM-DD HH:MM:SS として表示されます。 |
| TIMESTAMP | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| YEAR | 4桁の年 |